Priser utleie lokaler for møter, kurs og konferanser
Her er en oversikt over våre møterom som i hovedsak ligger vårt 2 etasje
Våre møterom
Her er en overiskt over prisene på våre kurs/konferanse og møtelokaler
| Kursrom/større rom | Pris |
|---|---|
| Kolbergsalen (95 stykker v/ bordplassering) | 3100 |
| Rallar\n (45 stykker v/ bordplassering ) | 2600 |
| Hjørnet (inntil 13 stykker v/ bordplassering) | 2000 |
| Kjøkken (om det skal produseres mat) | 2500 |
| Grupperom | Pris |
|---|---|
| Styrerommet (inntil 8 stykker) | 1200 |
| Grupperom 1 | 1200 |
| Grupperom 2 | 1200 |
| Grupperom 3 | 1200 |
| Interne møterom | Pris |
|---|---|
| Bragernes (3 etg) | 1200 |
| Strømsø (4 etg) | 1200 |
Prisjustering
Prisene indeksreguleres hvert år 1. februar !
Ta kontakt!
Ta kontakt vedr detaljer og muligheter