Priser utleie lokaler for møter, kurs og konferanser
Her er en oversikt over våre møterom som i hovedsak ligger vårt 2 etasje
Våre møterom
Her er en oversikt over prisene på våre kurs/konferanse og møtelokaler
Prisene gjelder pr arrangement og ett døgn av gangen.
Priser gjeldende fra 1. februar 2026
| Kursrom/større rom | Pris |
|---|---|
| Kolbergsalen (95 stykker v/ bordplassering) | 3200 |
| Rallar\n (45 stykker v/ bordplassering ) | 2700 |
| Hjørnet (inntil 13 stykker v/ bordplassering) | 2100 |
| Kjøkken (om det skal produseres mat) | 2600 |
| Grupperom | Pris |
|---|---|
| Styrerommet (inntil 8 stykker) | 1300 |
| Grupperom 1 | 1300 |
| Grupperom 2 | 1300 |
| Grupperom 3 | 1300 |
| Interne møterom | Pris |
|---|---|
| Bragernes (3 etg) | 1300 |
| Strømsø (4 etg) | 1300 |
Prisjustering
Prisene indeksreguleres hvert år 1. februar !
Ta kontakt!
Ta kontakt vedr detaljer og muligheter